Труба ВГП, ЧелябинскЕкатеринбург
| Название | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Труба ВГП 15х2,5 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 60 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 15х2,8 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 58 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 20х2,5 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 58 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 20х2,8 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 58 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 20х3,2 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 60 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 25х2,5 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 58 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 25х2,8 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 58 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 25х3,2 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 58 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 32х2,8 ст.3 ГОСТ н/д | 58 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 32х3,2 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 58 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 40х2,5 ст.3 ГОСТ н/д | 58 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 40х3 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 64 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 40х3,5 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 70 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 50х3 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 56 000 ₽/т | |
| Труба ВГП 50х3,5 ст.3 ГОСТ м/д 6м | 64 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 65х4 ст.3 ГОСТ м/д 12м | 56 500 ₽/т | |
| Труба ВГП 100х4 ст.3 ГОСТ м/д 12м | 57 500 ₽/т |
Доставляем своими машинами до объекта или производства. Оплата по счёту, работаем с НДС. Подробнее о доставке
Цены не являются публичной офертой (статья 437 ГК РФ). Точная цена, наличие и срок определяются при расчёте заявки.
Получить детальный расчёт
Нужно что-то ещё, кроме этой позиции? Пришлите весь список одной заявкой: рассчитаем всё сразу и назовём цену, наличие и сроки поставки.
